학회지 투고규정
(2021.12.4. 개정)
제1조(목적) 이 규정은 회칙 제3조 2항에 규정된 학회지에 논문 투고에 관한 구체적인 사항을 규정함을 목적으로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제2조(투고자격) 투고자 전원이 투고 기준 당해 연도 연회비를 납부한 본 학회 정회원을 원칙으로 한다. 편집위원장은 재임기간동안 제 1저자로 투고할 수 없다. (2021.12.4. 부분수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제3조(게재원고의 내용) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 본 학회지에 게재할 원고는 노년교육학 및 그 인접 학문에 관한 학술논문에 한한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 본 학회지 투고요령에 부합되지 않는 원고는 접수하지 않으며 원고채택 여부는 논문심사위원 및 편집위원회에서 결정한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 본 학회지 투고 논문은 다른 학술지에 동시에 투고·심사 중이거나 게재되지 않는 것이어야 하며, 본지에 게재된 논문은 다른 학술지에 게재할 수 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제4조(투고 절차) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 투고는 학회 홈페이지를 통한 온라인 접수를 원칙으로 하며, 원고마감일 이전까지 도착한 원고를 그 호수 해당투고원고로 본다. 단 게재 순서는 투고 순서와 상관없이 최종 게재 판정이 내려지는 순서에 따라 결정되며, 게재원고가 많을 경우에는 게재 판정 순서에 따라 다음 호수로 이월하여 게재될 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 논문의 심사는 3인의 심사위원이 심사를 하게 되며(심사기준 및 심사절차 참조) 원고 접수시 심사료 7만원을 납부하여야 한다(논문원고접수 확인 후 송금). 만일 심사결과에 이의가 있어 이의신청을 제기할 때에는 이의신청서 접수시 일차논문 심사료 범위 내에서 책정된 재심사료를 납부하여야 한다. (2021.12.4. 부분 수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 원고는 원고작성요령에 의해 편집한 후 원고 파일, 논문투고신청서, 연구윤리준수확인서 등과 함께 학회 홈페이지를 통해 온라인으로 편집위원회로 발송하여야 하며, 이에 준하지 않는 원고는 접수가 불가하다. 게재 논문의 오류에 관한 최종 책임은 저자가 진다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 논문투고 시 논문유사도검사를 실시하여 결과확인서를 제출해야 하며, 유사도검사 결과가 20%를 넘으면 투고받지 않는다.(2021.12.4. 신설) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 논문 게재료는 20쪽 이내를 기준으로 20만원이며, 매 5쪽 초과시마다 1만원씩을 추가 부과한다. (2021.12.4. 부분수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제5조(논문작성 요령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 투고하는 원고작성 요령은 다음과 같으며 이를 준하는 원고만을 접수한다(논문작성양식 참조). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 원고 첫 장에는 국문과 영문으로 제목, 저자 성명 및 소속, 초록 및 주제어를 명기하여야 하며, 주제어는 5개 이내로 제한한다. 첫 장 하단에 각주로 교신저자(교신저자가 없는 경우 대표저자)의 E-mail 주소를 표기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 논문의 순서는 국문의 경우, 한글 제목, 한글 저자명, 한글 소속, 영문 제목, 영문 저자명, 영문소속, 한글 초록과 주제어, 영문 초록과 주제어, 본문, 참고 문헌, 부록 등의 순으로 작성한다. 영문논문의 경우에는 영문 제목, 영문 저자명, 영문소속, 한글 제목, 한글 저자명, 한글 소속, 영문 초록과 주제어, 한글 초록과 주제어, 본문, 참고 문헌, 부록 등의 순으로 작성한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 국문초록은 600자(또는 A4 1/2이내), 영문초록은 200단어(또는 A4 1/2이내) 이내로 작성하고, 내용은 연구목적(purpose), 연구방법(method), 연구결과(result), 결론(conclusion)을 반드시 포함하여야 하며, 단락 구분 없이 연속적으로 기술한다. (2021.12.4. 부분수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 공시사항(학위논문, 연구비 지원, 그 외 이해관계 등)이 있을 경우 제목에 각주를 달아 기재한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 원고오탈자 및 맞춤법 등에 있어서 오류가 없고, 아래의 원고작성 규칙을 따라 작성되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 원고는 한글파일(.hwp) 2007 이상으로 국문 또는 영문으로 작성한다. 국문원고에서 의미에 혼용 가능성이 있는 외래어나 한자어 의 경우 첫 번에 한하여 한글 옆에 괄호 하여 원어나 한자를 부기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 편집용지는 A4 국배판(210X297 mm) 1단으로 하고 용지 방향은 세로, 여백은 위쪽 20, 머리말 15, 아래쪽 15, 꼬리말 15, 기본글꼴 휴먼명조, 글자크기 11(본문), 장평 100, 자간 0, 줄 간격 160%으로 맞추어 작성하며, 쪽 번호는 가운데 줄표로 삽입한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 제목의 번호 부여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 1단계 : Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ … · 2단계 : 1, 2, 3 … · 3단계 : 1), 2), 3) … · 4단계 : ①, ②, ③ … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) 제목 및 본문의 세부적인 글꼴 및 문단모양은 아래와 같이 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) 표와 그림은 모두 흑색으로 작성한다. 표의 모든 선은 단선(single line)으로 하고, 맨 위와 맨 아래의 횡선(가로선)은 진한 선(0.4mm)으로 표시하고, 가장자리 종선(세로 줄)은 선 없음으로 한다. 모든 그림(figure와 graph)이나 표(table)는 동판을 뜰 수 있거나 쉽게 제작성할 수 있는 형태로(graph의 경우는 좌표 값을 명기할 것) 제시되어야 하고, 그림의 제목은 그림 아래에, 표의 제목은 표 위에 기재한다. 그림의 제목순서는 [그림 1], [그림 2] 등으로, 표의 제목순서는 <표 1>, <표 2> 등으로 표시한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) 인용은 내각주를 사용하되, 인용된 연구가 복수일 경우에는 세미콜론(;)으로 구분하고 참고문헌 배열순, 즉 저자의 가나다순에 따라 정렬한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 긍정적 관계가 있다고 주장하였다(김형수, 2000; 나항진·최일선, 2014; 한정란, 2004; Birren & Schaie, 2000). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) 문헌인용을 본문에서 할 때는 다음에 따른다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 저자가 1명 또는 2명인 경우는 본문 내에 인용될 때마다 모두를 표기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 한정란과 조해경(2014)은... 이 연구(한정란·조해경, 2014)는... · Birren과 Schaie(2000)은.... 이 연구(Birren & Schaie, 2000)는... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) 참고문헌은 APA publication manual에 준하여 작성하고 본문에 인용 또는 언급된 문헌만을 제시하며, 작성요령은 다음과 같다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 한글문헌은 저자 이름의 가나다 순서로 제시하고, 그 다음에 영문문헌과 기타 언어 문헌을 알파벳 순서로 작성한다(본문도 그와 같은 순서에 의함). ② 단행본의 경우, 책제목은 국문은 진하게, 영문은 이탤릭체로 다음과 같이 표기한다. 번역서의 경우에는 역서를 표기한 후 원서의 제목을 적는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 한정란. (2014). 노인교육론. 서울: 학지사. · Birren, J. E., Schaie, K. W., & Botwinick, J. (2000). The psychology of aging. New York: Academic Press. · 박현수 역(1991). 거대한 변환: 우리 시대의 정치적ㆍ경제적 기원. Karl Polanyi. 1944. The great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. 서울: 민음사. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 학술논문의 경우, 학술지명 및 권호는 국문은 진하게, 영문은 이탤릭체로 다음과 같이 표기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 한정란 (2004). 연령집단에 대한 태도 척도 개발 연구. 한국노년학, 24(3), 159-172. · 이가옥, 이미진, 이지영 (2006). 노인 휴대전화 교육프로그램 만족도 평가. 한국노년학, 26(4), 733-748. · Birren, J. E., & Schaie, K. W. (1980). Age changes in pupil size. Journal of Gerontology, 5(1), 267-271. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 학위논문의 경우, 논문 제목은 국문은 진하게, 영문은 이탤릭체로 다음과 같이 표기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 홍길동 (2005). 여성 홀몸 노인의 교육요구. 한국대학교 대학원 석사학위논문. · Yoon, Hyemee (1990). Social Service Worker's Burnout and Their Work Environment. Ph.D.diss. Cornell Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 그 외 연구보고서나 학술대회 발표 논문의 경우, 보고서 명과 학술대회 자료집 명은 국문은 진하게, 영문은 이탤릭체로 표기한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제6조(논문 저작권 이양 동의서) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 본 학회지에 게재되는 원고에 대한 저작권은 한국노년교육학회가 소유한다. 그러나 그 내용의 법적 책임은 전적으로 게재 논문의 저자에게 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 본 학술지에 게재 허가 시 모든 공저자들이 서명한 ‘논문 저작권 이양 동의서’(본 학술지 양식, 홈페이지에서 제공)를 제출해야하며, 일단 접수된 논문은 특별한 이유 없이 저자를 바꾸거나 추가, 제외할 수 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ‘논문 저작권 이양 동의서’는 학회 사무실로 우편 발송하거나 온라인에서 스캔 파일 첨부 방식으로 선택할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제7조(생명윤리 및 안전에 관한 법률 준수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 연구대상자(또는 연구대상자 스스로 동의여부를 결정하기 어려운 경우 연구대상자의 보호자)에게 연구목적과 연구결과의 이용, 윤리적 고려사항(비밀보장, 참가자 권리, 데이터 수집과정 등), 연구에 의한 혜택과 불이익 등에 대해 설명을 제공하고, 이에 대해 동의를 받은 사실을 연구물에 명기해야 한다. 단, 2차 자료를 활용한 연구는 예외로 한다.(2021.12.4. 신설) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. "생명윤리 및 안전에 관한 법률"을 적용하여 인간을 대상으로 조사를 실시한 연구에 대해서는 생명윤리심의위원회(IRB)의 심의를 통과한 논문에 한하여 투고를 받는 것을 원칙으로 한다.(2021.12.4. 부분수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 하지만 연구자의 소속기관에 생명윤리심의위원회가 없거나 사전에 생명윤리심의위원회 승인을 받지 못한 경우에는 기관생명윤리위원회에서 제시하는 윤리규정을 준수하였음을 서면으로 제출해야 한다.(2021.12.4. 부분수정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부 칙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 이 규정은 2014년 12월 7일부터 시행한다. 1. 개정된 규정은 2021년 12월 4일부터 시행한다. |